IX. Ranna Rahvajooksu tulemused

IX Ranna Rahvajooks











I.distants lastejooks 300m




NR. NIMI SÜNNIAEG KLUBI AEG ÜLDKOHT VK KOHT
34 LAURA JÕGI 2003     1 T1
20 REMO RAIESMAA 2003 MÄNNIPARGI    2 P1
6 MEERI MARLENE KIVIMÄE 2003 PÖIALPOISS   3 T2
12 MARIAN LEPIK 2004     4 T3
2 KRISTEL LÜKK 2004     5 T4
1 ANDRA PALO 2004     6 T5
25 REMI TAMMIK 2005     7 P2
30 ANTS TÕNISMAA 2004     8 P3
17 KIMI SUUMINEN 2005     9 P4
4 GEORG SILLAT 2005 PÄIKESEJÄNKU   10 P5
24 LAURA TAMMIK 2005     11 T6
9 MARTA KÜBAR 2005 RAUDMEES SK   12 T7
22 ROMMI SEMENOV 2006 RAUDMEES SK   13 P6
8 TOM LAINET 2006 JÕULU SK   14 P7
36 IRIS NURGAMAA 2006     15 T8
26 ROBIN PENTMA 2007 TAMMSAARE LPK   16 P8
23 MERIBEL KEISI KILU 2007     17 T9
21 KRISTELLE KIVISAAR 2008     18 T10
28 RASMUS EENSAAR 2005     19 P9
5 GUSTAV SILLAT 2007 TITUTRIINU LH   20 P10
18 MARIE RAUDKIVI 2008     21 T11
3 MARGARET MIRIAM KIVIMÄE 2008 PÖIALPOISS   22 T12
31 SIIM TÕNISMAA 2009     23 P11
33 ANETTE MITT 2008 SK TERVIS   24 T13














II.distants 1000m




NR. NIMI SÜNNIAEG KLUBI AEG ÜLDKOHT VK KOHT
35 KRISTOFER TOMSON 1998   03:50 1 P - 1
7 GELLI LAINET 2000 JÕULU SK 03:57 2 T - 1
16 RONI SUONINEN 2002   03:59 3 P - 2
13 ANNALIISA VASK 2000 PÄRNU SPORDIKOOL 04:02 4 T - 2
10 PAULA KÜBAR 2002 RAUDMEES SK 04:04 5 T - 3
14 LAURA KALVET 2002 RAUDMEES SK 04:07 6 T - 4
19 TAAVI RAUDKIVI 1999   04:12 7 P - 3
15 KERMO MITT 2001 ALTIUS 04:32 8 P - 4
34 LAURA JÕGI 2003   04:36 9 T - 5
29 KASPAR TÕNISMAA 2002   04:43 10 P - 5





















III.distants 4000m




NR. NIMI SÜNNIAEG KLUBI AEG ÜLDKOHT VK KOHT
40 PRIIT TALU 1972 WESTLINE TEAM 13:31 1 M - 1
49 MARTIN TARKPEA 1982 PÄRNU KALEV SK 13:44 2 M - 2
46 LAURI ENN 1980 JK TALLINNA KALEV 13:55 3 M - 3
32 RAUNO MERILA 1995 SK PÄRNU 14:07 4 MJ - 1
37 LAURI ÕNNIK 1990 SK PÄRNU 14:16 5 M - 4
50 ERIK AIBAST 1973 SKM 14:22 6 M - 5
45 ANDRES SIIM 1971 SAARDE SK 14:34 7 M - 6
38 INDREK ÕNNIK 1988 UJUMISKLUBI UCA 14:40 8 M - 7
51 ANDRES METSOJA 1978   14:50 9 M - 8
79 KERTU REIN 1989   15:22 10 N - 1
47 MEELIS KUKK 1959 PÄRNU LV 15:25 11 MV - 1
43 LAURITS PUUST 1990 SK PÄRNU 15:37 12 M - 9
41 ALLAN JÕGI 1981   15:45 13 M - 10
72 MARIE MÄDLI KIVIMÄE 1996 SK ALTIUS 15:58 14 NJ - 1
44 ÜLAR PÕLD 1976 CF&S 16:16 15 M - 11
76 SIRJE KÕRESAAR 1959 RAUDMEES SK 16:21 16 NV - 1
27 AIVAR SURVA 1968   16:26 17 MV - 2
74 ANNI RAVA 1990 SK PÄRNU 16:48 18 N - 3
73 MARGE NÕMM 1969 KESKLINNA LPK 16:58 19 NV- 2
52 BRUNO BORN 1967 SK TERVIS 17:21 20 MV - 3
42 AVO SALMAR 1942   17:35 21 MV - 4
48 KRISTEN RUUBEL 1977   18:15 22 M - 12
53 OLLE SAARE 1973   18:24 23 M - 13
78 KARMEN STIMMER 1990 RAUDMEES SK 18:33 24 N - 4
11 MARKUS MADIS KIVIMÄE 1997 KESLINNA TENNISEK. 18:48 25 MJ - 2
39 KERTU EENSAAR 1979 SK WILDERNESS 18:56 26 N - 5
77 ERGO RAND 1941   19:29 27 MV - 5
Copyright © 2005 Spordiklubi Raudmees MTÜ